Programma | Beleidsveld (* € 1000) | Investeringskrediet | Overhevelingen Voor JR24 | Overhevelingen JR24 | Begroot 2025 primitief | Beschikbaar krediet voor 1e fp25 | Mutaties 1e fp25 | Beschikbaar krediet na 1e fp25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiële vaste activa | ||||||||
2 | 2.2 Sport | Sportaccommodaties | - | 2.084 | 594 | 2.678 | 457 | 3.135 |
2 | 2.4 Educatie | Investeringsplan Integraal Huisvestingsplan (IHP) | - | 452 | 5.342 | 5.795 | - | 5.795 |
3 | 3.1 Openbare ruimte | Project Hakkelerkamp Oost | - | 10 | 3.358 | 3.367 | - | 3.367 |
3 | 3.1 Openbare ruimte | Project herinrichting de Pas | - | - | 0 | 0 | 50 | 50 |
3 | 3.1 Openbare ruimte | Laanbomen | - | - | 258 | 258 | - | 258 |
3 | 3.1 Openbare ruimte | Reconstructie wegen binnen en buiten de kern | - | 1.823 | 1.083 | 2.906 | 278 | 3.183 |
3 | 3.2 Klimaat, water en milieu | Klimaatadaptatie | - | 62 | 400 | 462 | 73 | 535 |
3 | 3.2 Klimaat, water en milieu | Riolering en pompunits | - | 58 | 410 | 468 | 25 | 493 |
3 | 3.4 Gebiedsontwikkeling en wonen | Woningbouwproject Eelink afronding openbare ruimte | - | 467 | - | 467 | - | 467 |
3 | 3.5 Economie en lobby | Project Dennenoord | - | 379 | - | 379 | - | 379 |
4 | 4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening | Hardware / software servers / backup | - | 751 | 801 | 1.552 | - | 1.552 |
4 | 4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening | Vervanging meubilair en verbouwing gemeente kantoor | - | 673 | - | 673 | - | 673 |
4 | 4.2 Openbare orde en veiligheid | Auto's | - | - | 45 | 45 | - | 45 |
5 | 5.1 Algemene middelen | Kottenseweg 190 aankoop pand (vordering) | - | -400 | - | -400 | - | -400 |
Totaal investerings-kredieten materiële vaste activa | - | 6.357 | 12.292 | 18.649 | 882 | 19.531 | ||
Financiële vaste activa | - | 650 | 4.946 | 5.596 | -51 | 5.546 | ||
Totaal materiële vaste activa plus financiële vaste activa | - | 7.007 | 17.238 | 24.245 | 831 | 25.077 | ||
Kolom Begroting 2025 primitief
Het bedrag in deze kolom van € 12.292.000 investeringskredieten materiële vaste activa bevat onder andere de restantkredieten van € 4.681.000 die bij de eerste Bestuursrapportage 2024 naar 2025 zijn overgeheveld.