Omschijving (*1000) | Saldo 01-01-2021 | Toe- voegen | Ver- minderen | Saldo 31-12-2021 | Saldo 01-01-2022 | Toe- voegen | Ver- minderen | Saldo 31-12-2022 | Saldo 01-01-2023 | Toe- voegen | Ver- minderen | Saldo 31-12-2023 | Saldo 01-01-2024 | Toe- voegen | Ver- minderen | Saldo 31-12-2024 | Saldo 01-01-2025 | Toe- voegen | Ver- minderen | Saldo 31-12-2025 | |||||
Algemene reserve | |||||||||||||||||||||||||
Algemene Reserve - vrij besteedbaar | 48.110 | 1.126 | 46.984 | 46.984 | 12.751 | 34.233 | 34.233 | 251 | 1.400 | 33.084 | 33.084 | 414 | 33.498 | 33.498 | 832 | 34.330 | |||||||||
Rekeningresultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Sub Totaal | 48.110 | 0 | 1.126 | 46.984 | 46.984 | 0 | 12.751 | 34.233 | 34.233 | 251 | 1.400 | 33.084 | 33.084 | 414 | 0 | 33.498 | 33.498 | 832 | 0 | 34.330 | |||||
Overige bestemmingsreserves | |||||||||||||||||||||||||
Inzamelingsstructuur Huishoudelijk Afval | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Reserve Personeel en Organisatie | 1.127 | 75 | 1.052 | 1.052 | 75 | 977 | 977 | 75 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | ||||||||||||
Reserve Stadsuitleg | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | |||||||||||||||
Reserve Automatisering | 324 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Reserve Onderhoud Graven | 958 | 130 | 828 | 828 | 160 | 668 | 668 | 130 | 538 | 538 | 130 | 408 | 408 | 130 | 278 | ||||||||||
Reserve Sociaal Domein | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | |||||||||||||||
Reserve Uitvoeringskosten SDOA | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | |||||||||||||||
Reserve Omgevingswet | 224 | 145 | 79 | 79 | 45 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||||||||
Reserve Stedelijke Herverkaveling | 758 | 590 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | ||||||||||||||
Reserve Aanpak Inburgering Nieuwkomers | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | |||||||||||||||
Reserve Kapitaallasten Notaristuin | 280 | 23 | 257 | 257 | 23 | 234 | 234 | 23 | 211 | 211 | 23 | 188 | 188 | 23 | 165 | ||||||||||
Reserve Verduurzaming Sportlocaties | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 25 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||
Reserve Verduurzaming Gemeentegebouwen | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 25 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||
Reserve Doorgeschoven Activiteiten | 5.472 | 4.958 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | ||||||||||||||
Reserve Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 4 | 10.996 | 10.996 | 10 | 10.986 | 10.986 | 19 | 10.967 | |||||||||||||
Afronding | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Sub Totaal | 10.000 | 51 | 6.325 | 3.726 | 3.726 | 11.050 | 304 | 14.472 | 14.472 | 50 | 233 | 14.289 | 14.289 | 0 | 163 | 14.126 | 14.126 | 0 | 172 | 13.954 | |||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Totaal eigen vermogen | 58.110 | 51 | 7.451 | 50.710 | 50.710 | 11.050 | 13.055 | 48.705 | 48.704 | 301 | 1.633 | 47.373 | 47.373 | 414 | 163 | 47.624 | 47.624 | 832 | 172 | 48.284 |
Bijlage 3 Reserves en Voorzieningen
De vermindering 2022 betreft de onttrekking voor
• De budgetten Crisis- en herstelplan 2.0 € 450.000, afdekken kleiput € 462.000 en Strategische personeelsplanning € 400.000;
• De storting in de bestemmingsreserve Integraal Huisvestingsplan Onderwijs € 11 miljoen;
• Het verwachte resultaat 2022 van € 439.000 nadelig.
Voorzieningen
Terug naar navigatie - VoorzieningenOmschijving (*1000) | Saldo 01-01-2021 | Toe- voegen | Ver-minderen | Saldo 31-12-2021 | Saldo 01-01-2022 | Toe- voegen | Ver- minderen | Saldo 31-12-2022 | Saldo 01-01-2023 | Toe- voegen | Ver- minderen | Saldo 31-12-2023 | Saldo 01-01-2024 | Toe- voegen | Ver- minderen | Saldo 31-12-2024 | Saldo 01-01-2025 | Toe- voegen | Ver- minderen | Saldo 31-12-2025 | |||||
Algemene Voorzieningen | |||||||||||||||||||||||||
VRZ Uitvoering wet APPA | 2.802 | 72 | 2.874 | 2.874 | 132 | 3.006 | 3.006 | 106 | 3.112 | 3.112 | 109 | 3.221 | 3.221 | 106 | 3.327 | ||||||||||
VRZ Voormalig personeel | 2.007 | 380 | 1.627 | 1.627 | 260 | 1.367 | 1.367 | 168 | 1.199 | 1.199 | 112 | 1.087 | 1.087 | 111 | 976 | ||||||||||
VRZ Invulling CAO-gelden OR | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |||||||||||||||
Sub Totaal | 4.886 | 72 | 380 | 4.578 | 4.578 | 132 | 260 | 4.450 | 4.450 | 106 | 168 | 4.388 | 4.388 | 109 | 112 | 4.385 | 4.385 | 106 | 111 | 4.380 | |||||
Egalisatievoorzieningen | |||||||||||||||||||||||||
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden (riool) | 3.377 | 47 | 3.330 | 3.330 | 67 | 3.397 | 3.397 | 190 | 3.587 | 3.587 | 288 | 3.875 | 3.875 | 325 | 4.200 | ||||||||||
Sub Totaal | 3.377 | 0 | 47 | 3.330 | 3.330 | 67 | 0 | 3.397 | 3.397 | 190 | 0 | 3.587 | 3.587 | 288 | 0 | 3.875 | 3.875 | 325 | 0 | 4.200 | |||||
Onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke gebouwen | |||||||||||||||||||||||||
Onderhoudsvoorzieningen | 1.664 | 343 | 2.007 | 2.007 | 2.007 | 2.007 | 2.007 | 2.007 | 2.007 | 2.007 | 2.007 | ||||||||||||||
Sub Totaal | 1.664 | 343 | 0 | 2.007 | 2.007 | 0 | 0 | 2.007 | 2.007 | 0 | 0 | 2.007 | 2.007 | 0 | 0 | 2.007 | 2.007 | 0 | 0 | 2.007 | |||||
Afronding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Totaal voorzieningen | 9.927 | 415 | 427 | 9.915 | 9.915 | 199 | 260 | 9.854 | 9.854 | 296 | 168 | 9.982 | 9.982 | 397 | 112 | 10.267 | 10.267 | 431 | 111 | 10.587 |