Bijlage 2 Baten en Lasten per taakveld

Overzicht baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten per taakveld
Taakveld BBV Omschrijving taakveld BBV (* €1.000) Lasten Begroot Baten Begroot Saldo Begroot Lasten werkelijk Baten Werkelijk Saldo Werkelijk Verschil
0.1 Bestuur -3.652 -3.652 -3.885 812 -3.073 579
0.10 Mutaties reserves -3.497 6.921 3.424 -3.549 7.117 3.568 144
0.2 Burgerzaken -971 337 -634 -981 384 -597 37
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -681 858 176 -462 600 138 -39
0.4 Overhead -8.882 680 -8.203 -8.260 -8.260 -57
0.5 Treasury -88 477 389 -1 458 457 68
0.61 OZB woningen -518 3.388 2.870 -503 3.423 2.919 49
0.62 OZB niet-woningen -20 2.726 2.707 -10 2.734 2.723 16
0.64 Belastingen overig -117 50 -67 -117 5 -112 -45
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 55.643 55.643 -19 56.343 56.324 682
0.8 Overige baten en lasten -2.362 106 -2.254 -414 176 -238 2.018
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.901 0 -1.901 -1.895 -1.895 6
1.2 Openbare orde en veiligheid -938 29 -909 -942 104 -838 71
2.1 Verkeer en vervoer -4.830 131 -4.699 -5.021 229 -4.792 -93
2.2 Parkeren -72 -72 -72 -72 0
2.5 Openbaar vervoer -6 -6 -6 -6 0
3.1 Economische ontwikkeling -413 -413 -367 -367 47
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -2.375 2.264 -111 -2.873 2.837 -36 75
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -331 117 -214 -300 0 -300 -85
3.4 Economische promotie -354 919 565 -598 815 217 -349
4.2 Onderwijshuisvesting -1.739 142 -1.597 -1.583 -1.583 14
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.890 1.052 -838 -1.908 942 -966 -128
Taakveld BBV Omschrijving taakveld BBV (* €1.000) Lasten Begroot Baten Begroot Saldo Begroot Lasten werkelijk Baten Werkelijk Saldo Werkelijk Verschil
5.1 Sportbeleid en activering -878 105 -773 -792 17 -775 -2
5.2 Sportaccommodaties -2.284 785 -1.500 -2.387 570 -1.817 -317
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -1.829 -1.829 -1.725 -1.725 105
5.4 Musea -144 -144 -144 -144 0
5.5 Cultureel erfgoed -390 25 -365 -370 33 -337 28
5.6 Media -424 -424 -424 -424 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -3.261 141 -3.120 -3.303 126 -3.177 -56
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -12.572 11.747 -825 -10.352 9.579 -773 52
6.2 Wijkteams -1.456 -1.456 -1.334 -1.334 121
6.3 Inkomensregelingen -15.240 8.561 -6.680 -16.337 8.569 -7.769 -1.089
6.4 Begeleide participatie -7.140 1.101 -6.039 -7.269 1.025 -6.244 -205
6.5 Arbeidsparticipatie -895 996 102 -998 997 -1 -103
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -1.410 8 -1.402 -1.297 6 -1.291 111
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -7.007 1.221 -5.786 -6.895 1.251 -5.643 143
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -7.255 -7.255 -7.785 -7.785 -530
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -9 -9 -9 -9 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -314 -314 -266 -266 48
7.1 Volksgezondheid -1.285 152 -1.133 -1.230 151 -1.078 55
7.2 Riolering -2.889 4.018 1.128 -2.994 4.078 1.084 -44
7.3 Afval -2.623 2.942 319 -2.621 3.136 515 195
7.4 Milieubeheer -2.128 521 -1.608 -1.942 505 -1.437 171
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -417 204 -213 -385 204 -181 32
8.1 Ruimtelijke ordening -1.474 275 -1.199 -1.413 301 -1.112 87
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -1.826 2.191 364 -1.325 1.705 380 16
8.3 Wonen en bouwen -681 1.609 927 -309 1.412 1.103 176
Afronding 0 0
-111.468 112.439 971 -107.673 110.645 2.972 2.002